El peso del estado que aplasta la iniciativa privada y la libertad individual
- Julio Daniel Goldestein
- 10 sept 2024
- 3 Min. de lectura
La participación del Estado en el entorno emprendedor, expresado en un porcentaje estimado. Este porcentaje se refiere al grado de intervención del gobierno en facilitar o dificultar el emprendimiento a través de regulaciones, incentivos fiscales, programas de apoyo y otras políticas públicas.
País | Facilidad para Emprender (Doing Business) | Posición en el PIB Global (2023) | Participación del Estado en la Facilidad para Emprender (%) |
---|---|---|---|
Estados Unidos | Fácil | 1º | 30% (baja intervención directa, apoyo indirecto) |
China | Moderado | 2º | 60% (alto control y apoyo estratégico del Estado) |
Japón | Moderado | 3º | 40% (regulación estricta, pero apoyo a innovación) |
Alemania | Fácil | 4º | 50% (programas de apoyo sólidos, pero regulaciones) |
India | Moderado | 5º | 55% (políticas pro-emprendimiento, burocracia moderada) |
Reino Unido | Fácil | 6º | 35% (políticas de incentivo y desregulación moderada) |
Francia | Fácil | 7º | 50% (estado regulador, pero apoyo fuerte a startups) |
Canadá | Fácil | 8º | 40% (regulación balanceada y programas de apoyo) |
Italia | Moderado | 9º | 55% (burocracia elevada, pero incentivos de fomento) |
Brasil | Difícil | 10º | 65% (burocracia pesada, intervención alta) |
Rusia | Moderado | 11º | 60% (control estatal elevado, pero programas de fomento) |
Corea del Sur | Fácil | 12º | 50% (estado activo en tecnología y apoyo emprendedor) |
Australia | Fácil | 13º | 35% (incentivos fiscales, regulación amigable) |
España | Moderado | 14º | 55% (burocracia pesada, pero apoyo a emprendedores) |
México | Moderado | 15º | 50% (políticas de apoyo mixtas, burocracia moderada) |
Indonesia | Moderado | 16º | 60% (intervención estatal moderada, incentivos limitados) |
Países Bajos | Fácil | 17º | 40% (regulación flexible, incentivos fiscales) |
Arabia Saudita | Moderado | 65º | 70% (control estatal fuerte, programas de modernización) |
Suiza | Fácil | 19º | 35% (regulación flexible, bajo nivel de intervención) |
Turquía | Moderado | 20º | 60% (intervención estatal alta, regulaciones estrictas) |
Taiwán | Fácil | 21º | 50% (estado activo en apoyo tecnológico y emprendimiento) |
Polonia | Moderado | 22º | 55% (burocracia alta, pero incentivos estatales) |
Suecia | Fácil | 23º | 40% (regulación moderada, estado promotor de innovación) |
Bélgica | Fácil | 24º | 45% (burocracia moderada, incentivos para PYMES) |
Argentina | Difícil | 25º | 70% (burocracia pesada, intervencionismo alto) |
Nigeria | Difícil | 26º | 65% (intervención alta, pero poca infraestructura estatal) |
Austria | Fácil | 27º | 45% (apoyo estatal moderado, burocracia reducida) |
Irán | Difícil | 28º | 80% (alta intervención estatal, control riguroso) |
Tailandia | Fácil | 29º | 50% (incentivos estatales, pero regulaciones mixtas) |
Emiratos Árabes Unidos | Fácil | 30º | 60% (estado promotor de innovación, control regulatorio) |
Sudáfrica | Moderado | 31º | 60% (burocracia y regulación moderada, apoyo estatal) |
Israel | Fácil | 32º | 40% (alto apoyo a startups tecnológicas, intervención moderada) |
Noruega | Fácil | 33º | 45% (regulación accesible, apoyo a la innovación) |
Egipto | Difícil | 34º | 70% (intervención elevada, burocracia pesada) |
Malasia | Fácil | 35º | 50% (estado activo en el fomento del emprendimiento) |
Singapur | Fácil | 36º | 40% (políticas pro-empresas, intervención regulatoria baja) |
Dinamarca | Fácil | 37º | 35% (estado promotor de negocios, regulación flexible) |
Filipinas | Moderado | 38º | 60% (burocracia y apoyo mixto) |
Chile | Fácil | 39º | 40% (burocracia reducida, programas de apoyo) |
Colombia | Moderado | 40º | 55% (intervención moderada, incentivos variables) |
Pakistán | Difícil | 41º | 65% (regulación compleja, baja infraestructura) |
Vietnam | Moderado | 42º | 60% (intervención estatal alta, incentivos crecientes) |
Bangladesh | Difícil | 43º | 70% (burocracia pesada, baja infraestructura estatal) |
Finlandia | Fácil | 44º | 40% (estado activo en el apoyo a la innovación) |
Grecia | Moderado | 45º | 60% (burocracia alta, pero incentivos crecientes) |
Irlanda | Fácil | 46º | 35% (incentivos fiscales, baja burocracia) |
Hong Kong | Fácil | 47º | 30% (intervención estatal mínima, entorno de negocios flexible) |
República Checa | Fácil | 48º | 45% (regulación moderada, apoyo a PYMES) |
Perú | Moderado | 49º | 55% (intervención estatal creciente, burocracia moderada) |
Portugal | Fácil | 50º | 50% (burocracia moderada, incentivos fiscales) |
Notas:
El porcentaje de participación del Estado es un estimado basado en la cantidad de regulaciones, apoyo directo (programas, subvenciones) y burocracia que afecta el entorno emprendedor.
Países con menos intervención estatal tienden a tener una mayor facilidad para emprender, mientras que aquellos con un alto grado de control gubernamental suelen enfrentar más obstáculos, aunque pueden contar con incentivos específicos.
Este cuadro proporciona una visión detallada del papel que juegan los gobiernos en fomentar o restringir el emprendimiento, en conjunto con el entorno económico global.
Commentaires